ASME SA335 / ASTM A335 legeringsstålrörsbeskrivning
ASME SA335 / ASTM A335, Chrome - Moly Pipe är en sömlös ferritlegering - stålrör som produceras i nominell eller minsta väggtjocklek för hög temperaturservice. Rör beställd till denna specifikation ska vara lämplig för böjning, fläns, liknande bildningsoperationer och för fusionssvetsning.
ASTM A335 rör värmebehandling:
A335 stålrör av betyg ska värmas upp och möbleras i full - glödgade, isotermiskt glödgat eller normaliserat och härdat tillstånd. Om det är möblerat i det normaliserade och härdade tillståndet, ska minsta härdningstemperatur för betyg P5, P5B, P9, P21 och P22 vara 675 grader, minsta härdningstemperatur för betyg P1, P2, P1, P12 och P 15 ska vara 650 grader.
Det rekommenderas att temperaturen för härdning ska vara minst 50 grader över den avsedda servicetemperaturen; Följaktligen bör köparen ge råd till tillverkaren om servicetemperaturen ska vara över 600 grader.
Rör av betyg P1, P2 och P12, antingen hett - Färdiga eller kalla - ritade, kan ges en slutlig värmebehandling vid 650 grader till 705 grader istället för värmebehandlingar. Alla rörledningar P5C ska ges en slutlig värmebehandling i intervallet från 715 grader till 745 grader. Betyg P92 och P911 ska normaliseras vid 1040 graders minimum och härdas vid 730 graders minimum som slutlig värmebehandling. Betyg P122 ska normaliseras vid 1040 graders minimum och härdas vid 730 graders minimum som slutlig värmebehandling. Grad P23 ska normaliseras vid 1040 graders minimum med luftkylning eller accelererad kylning och härdad vid 730 graders minimum som slutlig värmebehandling.
Standard: ASTM A335
Betyg: P1, P2, P5, P9, P11, P91, P92
OD: 10.3-660mm
WT: 1.6-60mm
Längd: 5,8 m-12 m eller slumpmässig ben
Teknisk: släckning och härdning
Tillämpning: Gas brandkraftverk, kolbrandkraftverk, rubriker och ångledningar, matvattenledningar, superheatrar och repetitioner.
ASME SA335 / ASTM A335 Standardspecifikation
ASME SA335 / ASTM A335 Chrome - Moly Seamless Pipes Chemical Composition
De typer av legeringsstål som täcks av ASTM A335 - ASME SA335 -specifikationen är utformad med ett "P" -prefix, från P5 till P92. Betyg P11/P22 och P91/92 finns vanligtvis i kraftstationer, medan klass P5 och P9 är vanligare för tillämpning i den petrokemiska industrin. Betyg P9 och P91 är i listan, desto dyrare (ett P91 -sömlöst rör kan kosta cirka 5 € per kg).
| ASTM A335 Låg - legeringsstål (Betyg) |
Une ekvivalent |
C mindre än eller lika med | Mn | P mindre än eller lika med | S mindre än eller lika med | Si mindre än eller lika med | Cr | Mo |
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | – | 0.44~0.65 |
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 |
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 |
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 |
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15~1.65 | – | 0.44~0.65 |
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 |
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 |
| P92 | K92460 | 0.07~0.13 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 |
ASME SA335 / ASTM A335 Sömlös ferritlegering - Stålrörsmekaniska egenskaper
| A335 låg - legeringsrör | UNS -nummer | Utbytesstyrka KSI | Draghållfasthet KSI | Förlängning % | Rockwell | Brinell |
| P1 | K11522 | 30 | 55 | 30 | – | – |
| P2 | K11547 | 30 | 55 | 30 | – | – |
| P5 | K41545 | 40 | 70 | 30 | – | 207 Max |
| P9 | S50400 | 30 | 60 | 30 | – | – |
| P11 | K11597 | 30 | 60 | 20 | – | – |
| P12 | K11562 | 32 | 60 | 30 | – | 174 Max |
| P22 | K21590 | 30 | 60 | 30 | – | – |
| P91 | K91560 | 60 | 85 | 20 | – | – |
Testkrav
Tvärgående/longitudinell: spänning och plattning, hårdhet, böjtester - För material som har varit värme - behandlas i batchugnar, ska dessa tester göras på 5% av rören från varje värmeparti. För mindre partier måste ett rör på ett minimum testas
ASTM A335 Gr. P91 ska ha en hårdhet på 250 HB / 265 HV (25 HRC)
Hydro -testning: ska appliceras på alla rörlängder
Det icke - förstörande elektriska testet är valfritt
Toleransdiameter
| A335 rör | Över | Under | ||
| NPS [DN] | i. | mm | i. | mm |
| 1/8 till 1 1/2/dn 6 till 40 | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 |
| Över 1 1 / 2 till 4 / dn 40 till 100 | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Över 4 till 8 / dn 100 till 200 | 1/16 (0.062) | 1.59 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Över 8 till 12 / dn 200 till 300 | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Över 12 /> DN 300 | +/- 1% av den angivna utanför diametern |
Väggtjocklek
Toleranserna i WT, i %, från angivet är:
1/8 till 2 1/2 [6 till 65] inkl., Alla T/D -förhållanden: över 20%, under 12,5%
Ovan 2 1/2 [65], t/d
Ovan 2 1/2 [65], t/d> 5%: över 15%, under 12,5%
t=specificerad väggtjocklek; D=specificerad utanför diameter)
Legeringsrörskorsreferensbord ASTM Vs. SV -betyg
| Chrome Moly Pipes: Werkstoff vs en vs ASTM | ||
|---|---|---|
| Werkstoff /din | Sv | Astm |
| 1.5415 | 16mo3 | A335 Grad P1 |
| 1.7335 | 13CRMO4-5 | A335 Grad P11, P12 |
| 1.7380 | 10CRMO9-10 | A335 Grad P22 |
| 1.7362 | X11crmo5 | A335 Grad P5 |
| A335 Grad P9 | ||
| 1.4903 | X10CrMovnb9-1 | A335 Grad P91 |
A335/SA335 legeringsrör i lager


Populära Taggar: ASTM A335/ASME SA335 legeringsstålrör, Kina ASTM A335/ASME SA335 legeringsstålrörstillverkare, leverantörer, fabrik, 13CRMO44 -legeringsrör, 20g 27simn legeringsstål sömlösa rör, Legeringsstålrör för luftkonditioneringssystem, Alloy Steel Seamless Pipe ASTM A213 A335 A519, ASTM A213 T9 sömlös legeringsrör, ASTM A335 P91 Sömlösa legeringsrör




