DIN 17175 Stålrör Beskrivning
DIN17175 högtryckspannrör är termiska rörmaterial som används i pannutrustning. De är främst lämpliga för låg- och medeltryckspannor med arbetstryck Mindre än eller lika med 5,88 MPa och arbetstemperatur Mindre än eller lika med 450 grader, samt högtryckspannans värmeytekomponenter med arbetstryck Större än eller lika med 9,8 MPa och arbetstemperatur 450-650 grader.
This product conforms to Chinese standards GB3087 and GB5310, American standards ASME SA210 and SA213, and German standard DIN17175. The outer diameter tolerance is ±0.3 mm, the wall thickness range is >3-20 mm, och draghållfastheten är 335-475 MPa. Produktionskvaliteterna inkluderar 20G, 15CrMoG, SA210C, 13CrMo44, etc., som täcker kolstål, krom-molybdenstål och legerat stål. Dess applikationer omfattar pannekonomisatorer, överhettare, eftervärmare och rörsystem för petrokemisk industri.
DIN 17175 Kemisk sammansättning:
| DIN 17175 stålsort | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni% max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St35.8 | Mindre än eller lika med 0,17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Mindre än eller lika med 0,040 | Mindre än eller lika med 0,040 | / | / | - |
| St45.8 | Mindre än eller lika med 0,21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | Mindre än eller lika med 0,040 | Mindre än eller lika med 0,040 | / | / | - |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Mindre än eller lika med 0,035 | Mindre än eller lika med 0,035 | / | 0.25-0.35 | 0,25- 0,35 |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | Mindre än eller lika med 0,035 | Mindre än eller lika med 0,035 | 0.70-1.10 | 0.46-0.65 | 0.45- 0.65 |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | Mindre än eller lika med 0,50 | 0.40-0.70 | Mindre än eller lika med 0,035 | Mindre än eller lika med 0,035 | 0.20-0.25 | 0.90-1.20 | 0.90- 1.20 |
DIN 17175 Mekanisk egendom:
| DIN 17175 stålsort | Avkastningsstyrka (Mpa) | Draghållfasthet (Mpa) | Förlängning(%) |
|---|---|---|---|
| St35.8 | Större än eller lika med 235 | 360-480 | 25 |
| St45.8 | Större än eller lika med 255 | 410-530 | 21 |
| 15Mo3 | Större än eller lika med 275 | 450-600 | 20 |
| 13CrMo44 | Större än eller lika med 290 | 440-590 | 20 |
| 10CrMo910 | Större än eller lika med 280 | 450-600 | 18 |
DIN 17175 Ekvivalent stålkvalitet:
| GAMMAL | Ny | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Utförande | Norm | Stålkvalitet | Utförande | Norm | Stålkvalitet |
| Svetsad | DIN 1626 | St.37.0 | Svetsad | DIN EN 10217-1 | P235TR2 |
| Svetsad | DIN 1626 | St.52.2 | Svetsad | DIN EN 10217-3 | P355N |
| Sömlös | DIN 1629 | St.37.0 | Sömlös | DIN EN 10216-1 | P235TR2 |
| Sömlös | DIN 1629 | St.52.2 | Sömlös | DIN EN 10216-3 | P355N |
| Sömlös | DIN 17175 | St.35.8/1 | Sömlös | DIN EN 10216-2 | P235GH |
| Sömlös | ASTM A106 | Betyg B | Sömlös | DIN EN 10216-2 | P265GH |
| Sömlös | ASTM A333 | Årskurs 6 | Sömlös | DIN EN 10216-4 | P265NL |
Testa:
Verifiering av kemisk sammansättning
hydrostatisk test
Dragprov
Skårat slagprov
Sträckgränstest
Ringtest
Oförstörande testning

DIN17175 Pannrörsfabrik


