ASTMA335 sömlöst stålrör ASTMA335M legerat stålrör
"Specifikation för sömlösa stålrör av ferritisk legering för högtemperaturanvändning"
Produktmaterial/kvaliteter inkluderar: P1, P2, P5, P5B., P5C, P9, P11, P12, P21, P22, P23, P36, P91 (Typ1, Typ2). P92
Produktspecifikationer: 21.3mm~762mm väggtjocklek 2.0mm~130mm
Produktionsmetod: varmvalsning, värmebehandling i leveransläge
ASTM A335 stålrör kemisk sammansättning:
| Material | C | Si | Mn | P | S | Mo | Hp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | Max | % | Max | |
| A335 Klass P1 | 0.10---0.20 | 0.10---0.50 | 0.30---0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.440.65 | |
| A335 Klass P5 | Max 0.15 | Max 0.50 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 4.006.00 |
| A335 Klass P11 | 0.05---0.15 | 0.5---1.0 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 1.001.50 |
| A335 Klass P12 | 0.05---0.15 | Max 0.50 | 0.30---0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 0.801.25 |
| A335 Klass P22 | 0.05---0.15 | Max 0.50 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.871.13 | 1.902.60 |
ASTM A335 stålrör mekaniska egenskaper:
| Material | Dragstyrka N/mm2 | Styrka min N/mm2 | Utbyte %min |
|---|---|---|---|
| A335 Klass P1 | Min 380 | 205 | 30 |
| A335 Klass P5 | Min 415 | 205 | 30 |
| A335 Klass P11 | Min 415 | 205 | 30 |
| A335 Klass P12 | Min 415 | 205 | 30 |
| A335 Klass P22 | Min 415 | 205 | 30 |
ASTM A335 värmebehandlingskrav för stålrör
| ASTM A335 klass | Typ av värmebehandling | Normalisering av temperaturområde F [C] | Subkritisk glödgning eller härdning Temperaturområde F [C] |
|---|---|---|---|
| P5 (b,c) | Fullständig eller isotermisk glödgning | ||
| Normalisera och Temperera | - | 1250 [675] | |
| Subkritisk glödgning (endast P5c) | - | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Fullständig eller isotermisk glödgning | ||
| Normalisera och Temperera | - | 1250 [675] | |
| P11 | Fullständig eller isotermisk glödgning | ||
| Normalisera och Temperera | - | 1200 [650] | |
| P22 | Fullständig eller isotermisk glödgning | ||
| Normalisera och Temperera | - | 1250 [675] | |
| P91 | Normalisera och Temperera | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Släck och temperament | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |


