De viktigaste kemiska komponenterna i ASTM A335 P1, P2, P5, P9 sömlösa legeringsrör inkluderar kol, mangan, fosfor, svavel, kisel, krom och molybden, etc. Dessutom har dessa sömlösa legeringsrör också specifika produktspecifikationer, såsom yttre diameter och väggtjocklek, samt egenskaper som tillverkningsmetod (varmvalsning, kalldragning) och leveransstatus (värmebehandling).
Storlek: 50,8 till 860 mm
Väggtjocklek: 2,77 till 100 mm
Form: Rund
Längd: Enkel slumpmässig längd / Dubbel slumpmässig längd eller som kundens faktiska begäran
Betyg: P1, P2, P5, P9
Kemisk sammansättning:
| Kemiska komponenter (%) | ||||||||||||
| Kvalitet | C | Mn | P | S | Si | Hp | Mo | V | Obs | N | Al | andra |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P5 | 0.15max | 0.30-0.60 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | 0.50max | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.15 max | 0.30-0.60 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
Krav på värmebehandling
| Kvalitet | UNS-nummer | Värmebehandlingstyp | Austenitiserings-/lösningstemperatur, min eller intervallgrad F [grad ] | Subkritisk glödgnings- eller anlöpningstemperatur, min eller intervallgrad F [ grad ] |
| P1 | K11522 | full eller isotermisk glödgning normalisera och temperera subkritisk glödgning | … | 1200 [650] 1200-1300 [650 till 705] |
| P2 | K11547 | full eller isotermisk glödgning normalisera och temperera subkritisk glödgning | … | 1250 [675] 1200-1300 [650 till 705] |
| P5 | K41545 | full eller isotermisk glödgning normalisera och temperera | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | full eller isotermisk glödgning normalisera och temperera | … | 1250 [675] |
Draghållningskrav och hårdhet:
| Mekaniska egenskaper | ||||
| Kvalitet | Draghållfasthet | Avkastning | Förlängning | Hårdhet |
| Styrka (Mpa) | Styrka (Mpa) | (%) | ||
| P1, P2 | Större än eller lika med 380 | Större än eller lika med 205 | Större än eller lika med 30 | Mindre än eller lika med 89HRB |
| P5 | Större än eller lika med 415 | Större än eller lika med 205 | Större än eller lika med 30 | Mindre än eller lika med 89HRB |
| P9 | Större än eller lika med 585 | Större än eller lika med 415 | Större än eller lika med 20 | Mindre än eller lika med 25HRC |


