EN 10210-standarden används främst för att tillverka olegerade sömlösa stålrör för strukturer. Den är lämplig för tillverkning och inspektion av kallformade rektangulära och kvadratiska stålprodukter.
EN 10210 stålrör inkluderar huvudsakligen S235JRH, S275J0H, S355J0H och andra kvaliteter. Genom varmvalsning görs de till rör av olika former såsom runda, rektangulära, fyrkantiga rektangulära, ovala etc.
Används huvudsakligen inom konstruktion, mekaniska delar, fordonstillverkning och andra industriområden.
Produktdata
SV 10210-1 varmbearbetade ihåliga konstruktionsrör Specifikation
| siffra | Kvalitet | Kemisk sammansättning % | Mekaniska egenskaper | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | N | Draghållfasthet (MPa) | Sträckgräns (MPa) | Förlängning (%) | ||
| 1.0039 | S235JRH | Mindre än eller lika med 0.2 | - | Mindre än eller lika med 1,4 | Mindre än eller lika med 0.04 | Mindre än eller lika med 0.04 | Mindre än eller lika med 0.009 | 360-510 | Större än eller lika med 215 | Större än eller lika med 22 |
| 1.0149 | S275J0H | Mindre än eller lika med 0.22 | - | Mindre än eller lika med 1,5 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.009 | 400-580 | Större än eller lika med 225 | Större än eller lika med 19 |
| 1.0497 | S275NLH | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.4 | Mindre än eller lika med 1,4 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.015 | 370-510 | Större än eller lika med 255 | Större än eller lika med 22 |
| 1.0539 | S355NH | Mindre än eller lika med 0.23 | Mindre än eller lika med 0.5 | 0.9 - 1.65 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.03 | Mindre än eller lika med 0.02 | 470-630 | Större än eller lika med 335 | Större än eller lika med 20 |
| 1.0549 | S355NLH | Mindre än eller lika med 0.18 | Mindre än eller lika med 0.5 | 0.9 - 1.65 | Mindre än eller lika med 0.03 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.02 | 470-630 | Större än eller lika med 335 | Större än eller lika med 20 |
| 1.8750 | S420NH | Mindre än eller lika med 0.22 | Mindre än eller lika med 0.6 | 1 - 1.7 | 0.035 | Mindre än eller lika med 0.03 | Mindre än eller lika med 0.025 | 520-680 | Större än eller lika med 390 | Större än eller lika med 17 |
| 1.8953 | S460NH | Mindre än eller lika med 0.22 | Mindre än eller lika med 0.6 | 1 - 1.7 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.03 | Mindre än eller lika med 0.025 | 540-720 | Större än eller lika med 430 | Större än eller lika med 15 |
| 1.0138 | S275J2H | Mindre än eller lika med 0.22 | - | Mindre än eller lika med 1,5 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.035 | - | 400-540 | Större än eller lika med 225 | Större än eller lika med 19 |
| 1.0493 | S275NH | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.4 | 0.5 - 1.4 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.03 | Mindre än eller lika med 0.015 | 370-510 | Större än eller lika med 255 | Större än eller lika med 22 |
| 1.0512 | S355K2H | Mindre än eller lika med 0.22 | Mindre än eller lika med 0.55 | Mindre än eller lika med 1,6 | Mindre än eller lika med 0.03 | Mindre än eller lika med 0.03 | - | 450-600 | Större än eller lika med 295 | Större än eller lika med 18 |
| 1.0547 | S355J0H | Mindre än eller lika med 0.22 | Mindre än eller lika med 0.55 | Mindre än eller lika med 1,6 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.009 | 450-600 | Större än eller lika med 295 | Större än eller lika med 18 |
| 1.0576 | S355J2H | Mindre än eller lika med 0.22 | Mindre än eller lika med 0.55 | Mindre än eller lika med 1,6 | Mindre än eller lika med 0.03 | Mindre än eller lika med 0.03 | - | 470-630 | Större än eller lika med 295 | Större än eller lika med 18 |
| 1.8751 | S420NLH | Mindre än eller lika med 0.22 | Mindre än eller lika med 0.6 | 1 - 1.7 | Mindre än eller lika med 0.03 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | 520-680 | Större än eller lika med 390 | Större än eller lika med 17 |
| 1.8956 | S460NLH | Mindre än eller lika med 0.22 | Mindre än eller lika med 0.6 | 1 - 1.7 | Mindre än eller lika med 0.03 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | 540-720 | Större än eller lika med 430 | Större än eller lika med 15 |
Produkter visas
EN 10210 ihåliga sektioner - sömlösa stålrör

Varför välja GNEE
GNEE har mer än 5,000 ton rör i olika storlekar och standarder. Våra lagerrörstorlekar sträcker sig från 20 mm till 406 mm OD och 2 mm till 70 mm väggtjocklek. Produktionskvaliteten är strikt garanterad och vi har ett professionellt kundserviceteam på 20 personer. Vi finns här för att svara på alla frågor och ge dig projektlösningar!
Om du vill veta mer om vårt företag eller våra produkter är du välkommen att kontakta oss.sales@gneetube.com
GNEE KUNDBESÖK

GNEE FABRIK MILJÖ

GNEE FÖRPACKNING OCH FRAKT

FAQ
F. Var befinner du dig? Kan jag besöka dig?
A. Visst, du är välkommen att besöka vår fabrik när som helst.
F. Vad är din kundservice?
A. Vi tillhandahåller eftermarknadsservice och 100 % kvalitetssäkring för våra produkter.
F. Vad är din leveranstid?
A.Leveranstiden är vanligtvis cirka 1 månad, om vi har lager kan vi skicka inom 7 dagar.
Populära Taggar: en 10210 strukturell ihålig sektionsrör, Kina en 10210 strukturell ihålig sektionsrör tillverkare, leverantörer, fabrik, grossiststrukturrör, konstruktionslängder, balkongbyggnad stålrör, stålrör för trappor, stålrörets diameter, strukturellt stålrör för balkonger



